Hallo Rainer
warst du bzw. dein Lackierer mal auf der Glasurit-Page. Dort kannst du dir die Mischungsverhältnisse ausgeben lassen.
Glasurit Online-FarbtoolDann gibst du OPEL ein und das Jahr 1969. Dann bekommst du 51 Datensätze, darunter auch Monzablau Metallic (1969 bis 1976).
Doppelklicken auf Monzablau Metallic und so bekommst du zwei mögliche Glasurit Linien (55 und 90). Dort kannst du dann die Line anklicken und bekommst in der nebenstehenden Tabelle eine Color-Tool Nummer. Diese kannst du dann Doppelklicken und bekommst das Mischungsverhältnis tabellarisch aufgelistet.
Für Line 55 bekommst du
Soll 1.0 ltr
Komponenten /Menge /Kumulativ /Einheit
352-91 /174.0 /174.0 /g
M99/10 /296.5 /470.5 /g
M99/12 /40.4 /510.9 /g
A552 /226.1 /737.0 /g
M1 /86.1 /823.1 /g
A640 /37.2 /860.3 /g
A136 /30.0 /890.2 /g
M25 /12.6 /902.9 /g
A929 /8.7 /911.5 /g
A974 /4.7 /916.2 /g
Für Line 90 bekommst du
Soll 1.0 ltr
Komponenten /Menge /Kumulativ /Einheit
M4 /624.4 /624.4 /g
M99/00 /77.9 /702.3 /g
A563 /129.7 /832.0 /g
A136 /14.1 /846.1 /g
A031 /9.1 /855.2 /g
A926 /6.0 /861.2 /g
A105 /4.0 /865.2 /g
A359 /2.0 /867.2 /g
M1 /139.2 /1006.5 /g
Hoffe das hilft dir weiter.
Grüsse
Andreas