S M D M D F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
S M D M D F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
S M D M D F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

« » November 2022 - Woche 49

Sonntag

27

Montag

28

Dienstag

29
Geburtstage: BGT400 (65)

Mittwoch

30
Geburtstage: JP-1969 (53)

Donnerstag

1
Geburtstage: GT-Wolle (62), Minelli (55)

Freitag

2
Geburtstage: Asgard (41), Martial (42)

Samstag

3