S M D M D F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
S M D M D F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
S M D M D F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

« » Oktober 2023 - Woche 44

Sonntag

22
Geburtstage: Iceman (54), Egges (70)

Montag

23

Dienstag

24
Geburtstage: ER 55 (68)

Mittwoch

25
Geburtstage: TS_GT (32)

Donnerstag

26
Geburtstage: R.J. (59)

Freitag

27

Samstag

28