S M D M D F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
S M D M D F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
S M D M D F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

« » Oktober 2021 - Woche 43

Sonntag

17

Montag

18

Dienstag

19

Mittwoch

20
Geburtstage: GT/J (63)

Donnerstag

21
Geburtstage: Babah (53)

Freitag

22
Geburtstage: Iceman (52), Egges (68)

Samstag

23